| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
0-6 | 1-6 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-2 | 1-6 | 5-10 |
Atlètic Terrassa HC - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
ST Rimas |
^ : RET |
CT Terrassa - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
2-6 | 2-6 |
CT Castellar - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-2 | 7-5 |
CT Castellar - C |