51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 3 3 0 0 12 10 2 19 5 14 128 67 61
9 4 1 3 0 16 9 7 18 18 0 124 140 -16
8 3 2 1 0 12 8 4 18 11 7 120 101 19
7 4 1 1 2 16 7 9 18 20 -2 139 158 -19
6 3 1 1 1 12 6 6 14 14 0 122 116 6
5 3 1 0 2 12 5 7 12 15 -3 116 113 3
4 2 1 0 1 8 4 4 8 9 -1 66 72 -6
4 3 0 1 2 12 4 8 11 15 -4 94 101 -7
3 3 0 1 2 12 3 9 7 18 -11 77 118 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.