P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 19 | 5 | 14 | 128 | 67 | 61 | |
2º | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | 18 | 0 | 124 | 140 | -16 | |
3º | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 18 | 11 | 7 | 120 | 101 | 19 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 | 20 | -2 | 139 | 158 | -19 | |
5º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 122 | 116 | 6 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 116 | 113 | 3 | |
7º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 66 | 72 | -6 | |
8º | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 15 | -4 | 94 | 101 | -7 | |
9º | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 77 | 118 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |