P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 140 | 69 | 71 | |
2º | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 24 | 12 | 12 | 174 | 109 | 65 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 24 | 16 | 8 | 164 | 129 | 35 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 124 | 166 | -42 | |
5º | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 88 | 59 | 29 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 15 | 22 | -7 | 142 | 155 | -13 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 100 | 92 | 8 | |
8º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 22 | -17 | 52 | 140 | -88 | |
9º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 22 | -18 | 73 | 138 | -65 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |