51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 3 3 0 0 12 11 1 22 5 17 140 69 71
10 4 2 1 1 16 10 6 24 12 12 174 109 65
10 4 2 1 1 16 10 6 24 16 8 164 129 35
8 4 2 0 2 16 8 8 17 22 -5 124 166 -42
7 2 2 0 0 8 7 1 14 4 10 88 59 29
6 4 1 1 2 16 6 10 15 22 -7 142 155 -13
5 3 1 0 2 12 5 7 12 12 0 100 92 8
2 3 0 1 2 12 2 10 5 22 -17 52 140 -88
1 3 0 0 3 12 1 11 4 22 -18 73 138 -65
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.