P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 124 | 75 | 49 | |
2º | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 21 | 8 | 13 | 139 | 85 | 54 | |
3º | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 119 | 75 | 44 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | 17 | -1 | 113 | 135 | -22 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 | 19 | 0 | 140 | 132 | 8 | |
6º | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 82 | 126 | -44 | |
7º | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 | 22 | -9 | 121 | 151 | -30 | |
8º | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 91 | 107 | -16 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 15 | 24 | -9 | 135 | 144 | -9 | |
10º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 80 | 114 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |