51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 5 4 0 36 27 9 58 26 32 382 271 111
24 9 5 4 0 36 24 12 51 29 22 367 262 105
22 9 5 2 2 36 22 14 49 32 17 364 271 93
20 9 3 4 2 36 20 16 43 33 10 295 281 14
19 9 4 3 2 36 19 17 46 35 11 346 255 91
18 9 3 2 4 36 18 18 41 40 1 304 308 -4
18 9 2 4 3 36 18 18 39 40 -1 312 302 10
14 9 1 4 4 36 14 22 35 48 -13 274 344 -70
12 9 1 3 5 36 12 24 25 55 -30 230 393 -163
10º 6 9 1 0 8 36 6 30 14 63 -49 208 395 -187
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.