51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
39 13 8 5 0 52 39 13 85 37 48 565 393 172
34 13 7 5 1 52 34 18 74 42 32 536 382 154
27 11 6 3 2 44 27 17 60 38 22 451 334 117
26 11 5 4 2 44 26 18 56 37 19 380 335 45
25 12 4 3 5 48 25 23 55 54 1 401 429 -28
24 12 5 3 4 48 24 24 58 50 8 462 366 96
24 13 3 4 6 52 24 28 52 60 -8 436 445 -9
20 12 2 5 5 48 20 28 48 63 -15 376 465 -89
20 14 2 5 7 56 20 36 42 80 -38 392 584 -192
10º 9 13 1 1 11 52 9 43 21 90 -69 307 573 -266
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.