51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
51 18 11 6 1 72 51 21 113 55 58 767 541 226
43 18 8 8 2 72 43 29 96 66 30 658 584 74
43 18 10 4 4 72 43 29 98 65 33 720 545 175
40 18 7 7 4 72 40 32 93 71 22 714 575 139
40 17 7 7 3 68 40 28 89 64 25 680 546 134
37 18 6 5 7 72 37 35 80 78 2 631 599 32
34 17 5 5 7 68 34 34 73 79 -6 564 622 -58
26 18 3 6 9 72 26 46 63 99 -36 558 710 -152
25 17 2 7 8 68 25 43 55 97 -42 493 705 -212
10º 13 17 1 1 15 68 13 55 29 115 -86 384 742 -358
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.