| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - C |
5-7 | 6-1 | 10-7 |
CT Terrassa - A |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Terrassa - A |
2-6 | 77-65 | 7-10 |
CT Sabadell - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Terrassa - A |
6-4 | 6-2 |
Dracs Egara |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Terrassa - A |
3-6 | 1-6 |
CT Sabadell - B |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CD Terrassa H. - B |
6-4 | 6-2 |
CT Terrassa - A |