| Sets Ganados | 6 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 4 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
6-1 | 5-7 | 10-2 |
CT Sabadell - D |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
6-2 | 6-0 |
Cercle Sabadellès - D |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
4-6 | 6-1 | 10-5 |
CT Castellar - C |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
6-0 | 7-5 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
6-2 | 6-0 |
Atlètic Terrassa HC - B |