| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-3 | 6-4 |
Atlètic Terrassa HC - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-4 | 2-6 | 10-5 |
CT Sabadell - D |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
7-5 | 6-1 |
CT Terrassa - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
7-5 | 3-6 | 10-3 |
ST Rimas |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
6-2 | 6-1 |
CT Terrassa - B |