| Sets Ganados | 5 |
| Sets Perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CD Terrassa H. - 1910 |
77-64 | 6-2 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Dracs Egara |
6-2 | 65-77 | 11-9 |
CD Terrassa H. - 1910 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CD Terrassa H. - B |
6-4 | 1-6 | 6-10 |
CD Terrassa H. - 1910 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
5-7 | 6-4 | 4-10 |
CD Terrassa H. - 1910 |