| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
5-7 | 3-6 |
CT Terrassa - A |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Sabadell - B |
4-6 | 6-3 | 6-10 |
Cercle Sabadellès - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
3-6 | 6-4 | 7-10 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-2 | 4-6 | 7-10 |
CD Terrassa H. - 1910 |