| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Dracs Egara |
1-6 | 4-6 |
Atlètic Terrassa HC - A |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Atlètic Terrassa HC - A |
2-6 | 3-6 |
CT Sabadell - B |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-4 | 2-6 | 7-10 |
Atlètic Terrassa HC - A |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Atlètic Terrassa HC - A |
2-6 | 3-6 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Atlètic Terrassa HC - A |
4-6 | 4-6 |
CD Terrassa H. - 1910 |