| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-4 | 65-77 | 6-10 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
EHC Egara |
6-1 | 6-1 |
CT Terrassa - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-1 | 6-2 |
CT Terrassa - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-3 | 6-3 |
CT Castellar - B |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Terrassa - B |
6-4 | 3-6 | 4-10 |
CT Castellar - C |