| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Terrassa - A |
2-6 | 77-65 | 7-10 |
CT Sabadell - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Sabadell - C |
4-6 | 1-6 |
Dracs Egara |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Sabadell - C |
65-77 | 3-6 |
CD Terrassa H. - B |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Sabadell - C |
6-3 | 6-4 |
Cercle Sabadellès - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 6-3 | 13-11 |
CT Sabadell - C |