| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CD Terrassa H. - 1910 |
6-3 | 6-3 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Dracs Egara |
7-5 | 3-6 | 10-3 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Cercle Sabadellès - C |
3-6 | 6-4 | 7-10 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - C |
6-4 | 65-77 | 10-7 |
CT Sabadell - C |