| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - C |
5-7 | 6-1 | 10-7 |
CT Terrassa - A |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Dracs Egara |
7-5 | 3-6 | 10-3 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CD Terrassa H. - B |
6-0 | 6-4 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR 2. Argent |
Atlètic Terrassa HC - A |
5-7 | 6-4 | 10-5 |
CTN Sant Cugat - C |