| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Castellar - B |
6-3 | 6-3 |
CT Castellar - C |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Castellar - C |
77-65 | 3-6 | 10-5 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Atlètic Terrassa HC - B |
1-6 | 0-6 |
CT Castellar - C |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
Sportenis Rubí |
6-3 | 6-0 |
CT Castellar - C |
|
LLIGA REGULAR 3. Bronze |
CT Sabadell - D |
6-0 | 6-1 |
CT Castellar - C |