51ª PENYA ARLEQUINADA 2025-26

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
37 13 10 3 0 52 37 15 78 37 41 537 341 196
24 12 4 4 4 48 24 24 55 57 -2 427 446 -19
24 12 2 8 2 48 24 24 53 57 -4 388 434 -46
23 11 3 6 2 44 23 21 52 47 5 415 390 25
23 11 3 6 2 44 23 21 53 51 2 401 408 -7
20 10 3 4 3 40 20 20 45 42 3 371 355 16
20 11 3 2 6 44 20 24 47 52 -5 374 422 -48
18 12 1 5 6 48 18 30 44 65 -21 392 455 -63
15 10 1 4 5 40 15 25 35 54 -19 328 382 -54
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.