50ª PENYA ARLEQUINADA 2024-25

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 5 5 0 0 20 19 1 39 4 35 241 104 137
16 6 4 1 1 24 16 8 31 17 14 229 171 58
14 5 3 2 0 20 14 6 28 13 15 203 158 45
13 5 2 2 1 20 13 7 27 15 12 204 132 72
10 4 2 1 1 16 10 6 20 15 5 133 129 4
8 5 1 2 2 20 8 12 17 24 -7 170 184 -14
6 5 1 0 4 20 6 14 15 29 -14 161 198 -37
5 6 0 2 4 24 5 19 14 38 -24 147 252 -105
1 5 0 0 5 20 1 19 2 38 -36 77 237 -160
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.