50ª PENYA ARLEQUINADA 2024-25

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 3 1 0 16 12 4 26 11 15 165 107 58
10 4 3 0 1 16 10 6 22 14 8 163 146 17
8 3 2 1 0 12 8 4 14 10 4 105 97 8
7 4 1 1 2 16 7 9 15 22 -7 135 160 -25
7 4 2 0 2 16 7 9 15 18 -3 130 143 -13
6 3 1 0 2 12 6 6 12 12 0 102 100 2
4 2 1 0 1 8 4 4 8 8 0 74 63 11
4 3 0 1 2 12 4 8 12 14 -2 108 96 12
2 3 0 0 3 12 2 10 5 20 -15 59 129 -70
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.