50ª PENYA ARLEQUINADA 2024-25

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 1 0 16 11 5 22 12 10 160 128 32
10 3 2 1 0 12 10 2 21 6 15 134 81 53
9 4 1 3 0 16 9 7 18 17 1 131 154 -23
8 3 2 1 0 12 8 4 17 6 11 128 86 42
5 3 1 0 2 12 5 7 11 15 -4 111 126 -15
5 4 1 0 3 16 5 11 11 23 -12 116 150 -34
3 2 0 1 1 8 3 5 7 10 -3 76 74 2
3 3 0 1 2 12 3 9 8 20 -12 87 132 -45
2 2 0 0 2 8 2 6 6 12 -6 66 78 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.