Partidos disputados | 13 |
Ganados | 9 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 18 |
Sets Perdidos | 9 |
Juegos ganados | 142 |
Juegos perdidos | 121 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 | 7-5 | 10-7
08/11/2024 20:00
|
||||||||
1-6 | 4-6 |
||||||||
6-2 | 6-4 |
||||||||
3-6 | 2-6 |
||||||||
77-64 | 2-6 | 10-3 |
||||||||
4-6 | 3-6 |
||||||||
3-6 | 6-4 | 8-10 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
||||||||
2-6 | 3-6 |
||||||||
7-5 | 7-6 |
||||||||
1-6 | 6-2 | 7-10 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 6-3
25/04/2025 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-2
09/05/2025 20:00
|