| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 8 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 17 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 128 |
| Juegos perdidos | 69 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 0-6
11/10/2024 20:00
|
||||||||
|
1-6 | 65-77
15/11/2024 20:00
|
||||||||
|
6-7 | 6-7
04/04/2025 20:00
|
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
65-77 | 0-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-1 |
||||||||
|
6-4 | 7-5 |
||||||||
|
6-3 | 4-6 | 10-8 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-0
25/04/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 2-6
09/05/2025 20:00
|
||||||||