| Partidos disputados | 13 |
| Ganados | 9 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 16 |
| Sets Perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 130 |
| Juegos perdidos | 100 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 1-6
11/10/2024 20:00
|
||||||||
|
^ : WO
24/01/2025 20:00
|
||||||||
|
3-6 | 3-6 |
||||||||
|
1-6 | 6-3 | 14-12 |
||||||||
|
1-6 | 1-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-3 |
||||||||
|
6-4 | 6-1 |
||||||||
|
0-6 | 2-6 |
||||||||
|
4-6 | 6-3 | 7-10 |
||||||||
|
6-0 | 6-2 |
||||||||
|
1-6 | 3-6 |
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2
09/05/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 3-6 | 8-10
23/05/2025 20:00
|
||||||||