| Partidos disputados | 9 |
| Ganados | 5 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 10 |
| Sets Perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 83 |
| Juegos perdidos | 75 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 1-6
11/10/2024 20:00
|
||||||||
|
6-4 | 6-3
24/01/2025 20:00
|
||||||||
|
6-2 | 7-5 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-4 |
||||||||
|
1-6 | 6-7 |
||||||||
|
6-2 | 6-2 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-3
25/04/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 3-6
09/05/2025 20:00
|
||||||||