Sets Ganados | 2 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 44 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - B |
4-6 | 3-6 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - B |
5-7 | 3-6 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CT Terrassa - A |
65-77 | 6-4 | 10-6 |
CTN Sant Cugat - B |
LLIGA REGULAR 2. Argent |
CTN Sant Cugat - B |
4-6 | 6-1 | 8-10 |
CT Sabadell - C |