| Partidos disputados | 14 |
| Ganados | 10 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 19 |
| Sets Perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 154 |
| Juegos perdidos | 132 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 3 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5-7 | 7-5 | 10-7
08/11/2024 20:00
|
||||||||
|
1-6 | 4-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
77-64 | 2-6 | 10-3 |
||||||||
|
4-6 | 3-6 |
||||||||
|
3-6 | 6-4 | 8-10 |
||||||||
|
4-6 | 2-6 |
||||||||
|
2-6 | 3-6 |
||||||||
|
7-5 | 7-6 |
||||||||
|
1-6 | 6-2 | 7-10 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-3
25/04/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2
09/05/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-6 | 4-6 | 9-11
23/05/2025 20:00
|
||||||||