| Partidos disputados | 14 |
| Ganados | 12 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 23 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 163 |
| Juegos perdidos | 75 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77-63 | 6-4
11/10/2024 20:00
|
||||||||
|
RET : ^ |
||||||||
|
6-3 | 7-5 |
||||||||
|
7-6 | 7-5 |
||||||||
|
6-2 | 6-0 |
||||||||
|
1-6 | 0-6 |
||||||||
|
0-6 | 0-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-4 |
||||||||
|
5-7 | 4-6 |
||||||||
|
0-6 | 0-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-2 |
||||||||
|
0-6 | 0-6 |
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-2
09/05/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 5-7 | 6-10
23/05/2025 20:00
|
||||||||