| Partidos disputados | 12 |
| Ganados | 11 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 20 |
| Sets Perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 133 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-2
11/10/2024 20:00
|
||||||||
|
^ : WO
24/01/2025 20:00
|
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
4-6 | 1-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-1 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-2 |
||||||||
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-7 | 6-7 |
||||||||
|
1-6 | 1-6 |
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-0 | 6-1
09/05/2025 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 6-4
23/05/2025 20:00
|
||||||||