50ª PENYA ARLEQUINADA 2024-25

Competición de Tenis . 27 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
36 11 9 1 1 44 36 8 64 20 44 438 258 180
33 10 9 1 0 40 33 7 69 23 46 448 293 155
24 10 7 0 3 40 24 16 55 38 17 424 369 55
20 10 4 1 5 40 20 20 41 37 4 332 318 14
20 10 4 2 4 40 20 20 48 41 7 403 338 65
18 11 3 2 6 44 18 26 42 57 -15 388 449 -61
17 10 4 1 5 40 17 23 38 50 -12 356 399 -43
12 10 1 2 7 40 12 28 29 58 -29 313 411 -98
4 10 0 0 10 40 4 36 12 74 -62 212 479 -267
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.