P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 36 | 8 | 64 | 20 | 44 | 438 | 258 | 180 | |
2º | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 33 | 7 | 69 | 23 | 46 | 448 | 293 | 155 | |
3º | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 24 | 16 | 55 | 38 | 17 | 424 | 369 | 55 | |
4º | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | 41 | 37 | 4 | 332 | 318 | 14 | |
5º | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 48 | 41 | 7 | 403 | 338 | 65 | |
6º | 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 18 | 26 | 42 | 57 | -15 | 388 | 449 | -61 | |
7º | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 17 | 23 | 38 | 50 | -12 | 356 | 399 | -43 | |
8º | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 12 | 28 | 29 | 58 | -29 | 313 | 411 | -98 | |
9º | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 4 | 36 | 12 | 74 | -62 | 212 | 479 | -267 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |