Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 44 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - D |
1-6 | 1-6 |
CD Terrassa H. - B |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - B |
2-6 | 4-6 |
CT Terrassa |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - C |
6-3 | 6-4 |
CD Terrassa H. - B |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - B |
6-0 | 2-6 | 10-7 |
CD Terrassa H. - 1910 |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - B |
1-6 | 2-6 |
CTN Sant Cugat - C |