P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 16 | 12 | 4 | 0 | 56 | 41 | 15 | 89 | 35 | 54 | 597 | 367 | 230 | |
2º | 38 | 16 | 11 | 4 | 1 | 56 | 38 | 18 | 82 | 43 | 39 | 570 | 409 | 161 | |
3º | 36 | 16 | 9 | 6 | 1 | 56 | 36 | 20 | 77 | 49 | 28 | 563 | 426 | 137 | |
4º | 30 | 16 | 6 | 8 | 2 | 56 | 30 | 26 | 63 | 56 | 7 | 501 | 473 | 28 | |
5º | 29 | 16 | 6 | 6 | 4 | 56 | 29 | 27 | 64 | 58 | 6 | 519 | 481 | 38 | |
6º | 24 | 16 | 5 | 4 | 7 | 56 | 24 | 32 | 54 | 69 | -15 | 488 | 523 | -35 | |
7º | 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 56 | 18 | 38 | 40 | 84 | -44 | 349 | 566 | -217 | |
8º | 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 56 | 8 | 48 | 22 | 97 | -75 | 268 | 610 | -342 | |
9º | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |