Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 46 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-3 | 4-6 | 10-12 |
CT Sabadell - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
0-6 | 1-6 |
CT Sabadell - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Sabadell - D |
6-4 | 3-6 | 11-9 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Sabadell - D |
1-6 | 4-6 |
EHC Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Sabadell - D |
3-6 | 5-7 |
Atlètic Terrassa HC - C |