Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 37 |
Juegos perdidos | 48 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Terrassa |
2-6 | 6-4 | 10-5 |
CTN Sant Cugat - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 2-6 |
CD Terrassa H. - B |
LLIGA REGULAR Argent |
Dracs Egara |
6-1 | 6-1 |
CTN Sant Cugat - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 3-6 |
CT Sabadell - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - B |
0-6 | 4-6 |
CTN Sant Cugat - C |