Sets Ganados | 5 |
Sets Perdidos | 5 |
Juegos ganados | 46 |
Juegos perdidos | 48 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 6-2 | 10-6 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - C |
6-3 | 6-2 |
CTN Sant Cugat - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
6-4 | 6-4 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
6-2 | 77-65 |
Atlètic Terrassa HC - B |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 2-6 |
CD Terrassa H. - B |