| Sets Ganados | 1 |
| Sets Perdidos | 11 |
| Juegos ganados | 13 |
| Juegos perdidos | 68 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-1 | 6-0 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
1-6 | 0-6 |
CT Castellar - C |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
0-6 | 0-6 |
Atlètic Terrassa HC - C |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
ST Rimas |
2-6 | 6-2 | 8-10 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Sabadell - D |
6-1 | 6-1 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
1-6 | 0-6 |
EHC Egara |