Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 46 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
6-4 | 6-3 |
EHC Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
4-6 | 6-1 | 10-7 |
Atlètic Terrassa HC - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
6-4 | 2-6 | 2-10 |
EHC Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - C |
7-5 | 6-3 |
EHC Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
Atlètic Terrassa HC - C |
6-4 | 0-6 | 10-3 |
EHC Egara |