Partidos disputados | 13 |
Ganados | 12 |
Perdidos | 1 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 24 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 152 |
Juegos perdidos | 64 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 3-6 |
||||||||
6-3 | 6-2 |
||||||||
3-6 | 6-4 | 2-10 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
||||||||
6-4 | 6-3 |
||||||||
0-6 | 0-6 |
||||||||
1-6 | 1-6 |
||||||||
6-0 | 6-1 |
||||||||
6-3 | 77-65 |
||||||||
4-6 | 1-6 |
||||||||
6-0 | 6-1 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 65-77 | 10-7
10/05/2024 20:00
|