Partidos disputados | 14 |
Ganados | 14 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 23 |
Sets Perdidos | 5 |
Juegos ganados | 163 |
Juegos perdidos | 87 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 5 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 4-6 | 10-7 |
||||||||
1-6 | 0-6 |
||||||||
6-2 | 1-6 | 10-12 |
||||||||
6-1 | 6-1 |
||||||||
2-6 | 2-6 |
||||||||
5-7 | 2-6 |
||||||||
6-3 | 65-77 | 10-8 |
||||||||
6-2 | 6-2 |
||||||||
7-5 | 5-7 | 11-9 |
||||||||
6-4 | 5-7 | 6-10 |
||||||||
6-2 | 6-2 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 2-6
10/05/2024 20:00
|
Fase Final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 5-7
24/05/2024 20:00
|