| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 8 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 14 |
| Sets Perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 110 |
| Juegos perdidos | 69 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 6-4 |
||||||||
|
0-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-2 |
||||||||
|
2-6 | 66-78 |
||||||||
|
6-1 | 6-0 |
||||||||
|
6-3 | 5-7 | 7-10 |
||||||||
|
4-6 | 4-6 |
||||||||
|
6-2 | 77-62 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-0
26/04/2024 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 6-4 | 9-11
10/05/2024 20:00
|
||||||||