| Partidos disputados | 15 |
| Ganados | 13 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 26 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 181 |
| Juegos perdidos | 111 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 65-77 |
||||||||
|
6-4 | 6-3 |
||||||||
|
3-6 | 4-6 |
||||||||
|
6-3 | 65-77 | 5-10 |
||||||||
|
6-3 | 6-1 |
||||||||
|
6-3 | 7-5 |
||||||||
|
6-3 | 77-63 |
||||||||
|
7-5 | 6-4 |
||||||||
|
0-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-2 |
||||||||
|
2-6 | 66-78 |
||||||||
|
6-1 | 6-0 |
||||||||
|
4-6 | 4-6 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77-64 | 77-63
26/04/2024 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 6-4 | 9-11
10/05/2024 20:00
|
||||||||