Partidos disputados | 11 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 8 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 5 |
Sets Perdidos | 17 |
Juegos ganados | 64 |
Juegos perdidos | 112 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 77-65 | 8-10 |
||||||||
6-3 | 6-3 |
||||||||
1-6 | 2-6 |
||||||||
6-0 | 6-2 |
||||||||
3-6 | 0-6 |
||||||||
5-7 | 2-6 |
||||||||
3-6 | 0-6 |
||||||||
3-6 | 0-6 |
||||||||
RET : ^ |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-1
10/05/2024 20:00
|