Sets Ganados | 6 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 19 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
Atlètic Terrassa HC - B |
0-6 | 3-6 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - 1910 |
0-6 | 0-6 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
1-6 | 6-4 | 8-10 |
CT Terrassa |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
4-6 | 6-0 | 10-8 |
Atlètic Terrassa HC - B |