Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 31 |
Juegos perdidos | 51 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - C |
5-7 | 4-6 |
CD Terrassa H. - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-1 | 6-0 |
CD Terrassa H. - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
CD Terrassa H. - C |
2-6 | 6-2 | 8-10 |
Sportenis Rubí |
LLIGA REGULAR Bronze |
CD Terrassa H. - C |
1-6 | 6-4 | 3-10 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - B |
6-2 | 6-0 |
CD Terrassa H. - C |