 
                        | Sets Ganados | 14 | 
| Sets Perdidos | 10 | 
| Juegos ganados | 126 | 
| Juegos perdidos | 91 | 
| Super Tiebreaks Lost | 2 | 
| Super Tiebreaks Won | 2 | 
| Partidos jugados | 12 | 
| Partidos como local | 7 | 
| Partidos como visitante | 5 | 
| Partidos ganados | 7 | 
| Partidos ganados como local | 4 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 5 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 2 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Castellar - B | 2-6 | 4-6 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | EHC Egara | 6-4 | 6-1 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Sportenis Rubí | 5-7 | 6-4 | 6-10 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 4-6 | 2-6 | CTN Sant Cugat - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Atlètic Terrassa HC - C | 3-6 | 0-6 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-0 | 6-1 | ST Rimas | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-1 | 65-77 | 10-8 | CT Castellar - B | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 65-77 | 6-2 | 1-10 | EHC Egara | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 7-5 | 4-6 | 4-10 | Sportenis Rubí | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-2 | 6-0 | CT Castellar - C | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CTN Sant Cugat - D | 6-3 | 77-65 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-2 | 6-1 | Atlètic Terrassa HC - C | 
