 
                        | Sets Ganados | 9 | 
| Sets Perdidos | 11 | 
| Juegos ganados | 83 | 
| Juegos perdidos | 85 | 
| Super Tiebreaks Lost | 2 | 
| Super Tiebreaks Won | 1 | 
| Partidos jugados | 10 | 
| Partidos como local | 5 | 
| Partidos como visitante | 5 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 6 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 3 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Sportenis Rubí | 0-6 | 1-6 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Castellar - C | 6-1 | 6-3 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-4 | 3-6 | 11-9 | CTN Sant Cugat - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Atlètic Terrassa HC - C | 6-4 | 6-4 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 6-1 | 6-1 | ST Rimas | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 1-6 | 2-6 | CT Castellar - B | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 7-5 | 4-6 | 4-10 | Sportenis Rubí | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CT Sabadell - D | 2-6 | 7-5 | 4-10 | CT Castellar - C | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CTN Sant Cugat - D | 6-1 | 6-2 | CT Sabadell - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | ST Rimas | 0-6 | 2-6 | CT Sabadell - D | 
