Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 33 |
Juegos perdidos | 51 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 4 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - D |
6-2 | 6-3 |
CT Terrassa |
LLIGA REGULAR Argent |
Atlètic Terrassa HC - B |
6-4 | 4-6 | 10-8 |
CT Terrassa |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Terrassa |
6-3 | 6-2 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
6-3 | 6-2 |
CT Terrassa |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-0 | 6-1 |
CT Terrassa |