Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 54 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - 1910 |
5-7 | 2-6 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - D |
65-77 | 2-6 |
CD Terrassa H. - B |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - D |
3-6 | 4-6 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Argent |
Dracs Egara |
7-5 | 2-6 | 11-13 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - D |
1-6 | 5-7 |
Atlètic Terrassa HC - B |