Sets Ganados | 8 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 53 |
Juegos perdidos | 28 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
Atlètic Terrassa HC - B |
3-6 | 0-6 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-0 | 6-4 |
CT Castellar - A |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-2 | 6-0 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Argent |
CD Terrassa H. - 1910 |
6-4 | 3-6 | 9-11 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
1-6 | 6-4 | 8-10 |
CT Terrassa |