| Partidos disputados | 15 |
| Ganados | 9 |
| Perdidos | 6 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 19 |
| Sets Perdidos | 11 |
| Juegos ganados | 147 |
| Juegos perdidos | 123 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 4-6 | 10-8 |
||||||||
|
0-6 | 3-6 |
||||||||
|
1-6 | 7-5 | 5-10 |
||||||||
|
6-4 | 6-4 |
||||||||
|
77-65 | 6-0 |
||||||||
|
6-2 | 6-3 |
||||||||
|
6-1 | 7-5 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
3-6 | 4-6 |
||||||||
|
6-3 | 6-2 |
||||||||
|
64-77 | 7-5 | 10-7 |
||||||||
|
2-6 | 1-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-1 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-2
26/04/2024 20:00
|
||||||||
| Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-3
17/05/2024 20:00
|
||||||||