Partidos disputados | 15 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 12 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 8 |
Sets Perdidos | 22 |
Juegos ganados | 106 |
Juegos perdidos | 157 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 4-6 |
||||||||
77-62 | 6-3 |
||||||||
6-1 | 6-3 |
||||||||
4-6 | 6-4 | 10-6 |
||||||||
7-5 | 4-6 | 7-10 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
||||||||
6-0 | 6-2 |
||||||||
1-6 | 3-6 |
||||||||
1-6 | 1-6 |
||||||||
6-4 | 6-2 |
||||||||
6-4 | 6-0 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 6-2
10/05/2024 20:00
|
Fase Final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 6-3
24/05/2024 20:00
|