Partidos disputados | 11 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 14 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 106 |
Juegos perdidos | 91 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 77-64 |
||||||||
2-6 | 6-0 | 10-7 |
||||||||
6-2 | 6-1 |
||||||||
6-1 | 77-65 |
||||||||
6-4 | 6-3 |
||||||||
77-65 | 0-6 | 6-10 |
||||||||
4-6 | 3-6 |
||||||||
6-2 | 1-6 | 10-4 |
||||||||
7-5 | 3-6 | 8-10 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 6-2
10/05/2024 20:00
|